Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 25 Δεκεμβρίου, 2000 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 5 | 426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.40 |
| 6 | ![]() Κόνορ Γκόλντσον | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Ιουνίου, 1996 | 0 | 6 | 425 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 9 | 2.67 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 4 | 228 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1.75 |
| 11 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 24 Σεπτεμβρίου, 2002 | 0 | 4 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.25 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1.33 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.83 |
| 19 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Ιανουαρίου, 2004 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 2 | 5 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 4 | 314 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2.75 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 4 | 382 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 2.75 |
| 29 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 27 Απριλίου, 1999 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() | Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 6 | 581 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1.00 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουνίου, 2001 | 0 | 6 | 594 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.67 |
| 38 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 8 Φεβρουαρίου, 1999 | 0 | 6 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.17 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 5 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 6 | 569 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0.50 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 4 | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1.50 |
| 89 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 21 Σεπτεμβρίου, 1998 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |















