Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 140 | 120 | 86 | 19 | 8 | 42 |
Σύνολο | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 144 | 124 | 86 | 19 | 8 | 42 |
UEFA Europa Conference League
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Play Off - 1ος Όμιλος
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88 | 6 | 2 | 33 |
Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | 88 | 6 | 2 | 33 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 21 | 17 | 81 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 21 | 17 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 40 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 140 | 120 | 86 | 19 | 8 | 42 |
Σύνολο | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 23 | 0 | 0 | 180 | 155 | 86 | 19 | 8 | 42 |