Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 632 | 546 | 86 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 106 | 90 | 30 | 18 | 60 |
2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 20 | 247 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 750 | 652 | 87 | 30 | 18 | 60 |
Play Off – 2ος όμιλος
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 359 | 307 | 86 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 359 | 307 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Play Off - 1ος Όμιλος
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 106 | 90 | 30 | 18 | 60 |
2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 3 | 247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 106 | 90 | 30 | 18 | 60 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 5 | 42 | 0 | 0 | 698 | 609 | 87 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | 3 | 247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 106 | 90 | 30 | 18 | 60 |
2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 22 | 247 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 13 | 5 | 38 | 0 | 0 | 816 | 715 | 88 | 30 | 18 | 60 |