Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 31 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 30 | 99 | 39 | 39 | 2 | 0 | 572 | 421 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7 | 44 | 0 | 0 | 125 | 79 | 63 | 162 | 68 | 42 |
Σύνολο | - | 41 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 40 | 115 | 46 | 40 | 2 | 0 | 697 | 500 | 72 | 162 | 68 | 42 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 83 | 1 | 0 | 97 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 1 | 0 | 32 | 18 | 56 | 28 | 13 | 46 |
Σύνολο | - | 7 | 144 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 11 | 65 | 2 | 0 | 129 | 87 | 67 | 28 | 13 | 46 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 36 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 36 | 111 | 49 | 44 | 3 | 0 | 669 | 490 | 73 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | 12 | 144 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | 8 | 38 | 1 | 0 | 157 | 97 | 62 | 190 | 81 | 43 |
Σύνολο | 48 | 144 | 21 | 5 | 5 | 0 | 48 | 132 | 57 | 43 | 4 | 0 | 826 | 587 | 71 | 190 | 81 | 43 |