Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 25 Δεκεμβρίου, 2000 | 0 | 6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 5 | 426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.40 |
| 6 | ![]() Κόνορ Γκόλντσον | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Ιουνίου, 1996 | 0 | 6 | 425 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 9 | 2.67 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 5 | 322 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1.60 |
| 11 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 24 Σεπτεμβρίου, 2002 | 0 | 4 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.25 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 4 | 356 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1.00 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1.00 |
| 19 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Ιανουαρίου, 2004 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 3 | 6 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 5 | 408 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2.20 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 5 | 480 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 2.20 |
| 29 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 27 Απριλίου, 1999 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() | Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 7 | 679 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1.14 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουνίου, 2001 | 0 | 7 | 692 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1.29 |
| 38 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 8 Φεβρουαρίου, 1999 | 0 | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.14 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 6 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 7 | 613 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0.43 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 4 | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1.50 |
| 89 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 21 Σεπτεμβρίου, 1998 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |















