Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 5 Μαΐου, 1995 | 0 | 21 | 1802 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0.14 |
| 3 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1993 | 0 | 18 | 1209 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0.33 |
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουλίου, 1999 | 0 | 6 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
| 5 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 27 | 1866 | 1 | 1 | 9 | 1 | 27 | 15 | 1 | 0.56 |
| 8 | ![]() | Αριστερός Μέσος | 2 Αυγούστου, 1993 | 0 | 23 | 1790 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0.52 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 27 | 1846 | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | 41 | 7 | 1.52 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.60 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 20 | 1541 | 1 | 2 | 4 | 0 | 22 | 15 | 3 | 0.75 |
| 17 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 20 Ιουνίου, 2005 | 0 | 21 | 1171 | 1 | 1 | 6 | 1 | 25 | 15 | 4 | 0.71 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 21 | 1030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0.38 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 10 | 23 | 2301 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 29 | 2499 | 9 | 4 | 8 | 0 | 28 | 67 | 22 | 2.31 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 27 | 1350 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0.11 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 28 | 2474 | 5 | 5 | 4 | 1 | 37 | 54 | 17 | 1.93 |
| 30 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 9 | 372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0.78 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 4 | 9 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 25 Απριλίου, 1998 | 0 | 26 | 1753 | 13 | 3 | 3 | 0 | 18 | 60 | 28 | 2.31 |
| 44 | ![]() | Αριστερός Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 29 | 2851 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28 | 33 | 12 | 1.14 |
| 45 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 3 Μαΐου, 2001 | 0 | 22 | 668 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0.50 |
| 50 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 2 Μαρτίου, 1994 | 0 | 15 | 880 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 10 | 6 | 0.67 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 28 | 1886 | 1 | 4 | 2 | 0 | 37 | 15 | 7 | 0.54 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 29 | 2473 | 1 | 3 | 7 | 0 | 36 | 26 | 5 | 0.90 |
| 80 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 5 Αυγούστου, 2000 | 0 | 19 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0.95 |
| 82 | ![]() Χρήστος Παπαδόπουλος | Αριστερός Αμυντικός | 24 Ιουλίου, 2007 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | ![]() Λεωνίδας Λεωνίδου | Τερματοφύλακας | 8 Φεβρουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | ![]() | Επιθετικός Μέσος | 8 Ιανουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 29 Ιουνίου, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | ![]() Ρομπέρτος Ρωτής | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | ![]() Ιωάννης Πολυβίου | Αμυντικός Μέσος | 22 Σεπτεμβρίου, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
















