Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 5 Μαΐου, 1995 | 0 | 21 | 1802 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0.14 |
| 3 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1993 | 0 | 22 | 1426 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0.32 |
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουλίου, 1999 | 0 | 15 | 1270 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0.13 |
| 5 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 35 | 2505 | 1 | 1 | 9 | 1 | 35 | 20 | 1 | 0.57 |
| 8 | ![]() | Αριστερός Μέσος | 2 Αυγούστου, 1993 | 0 | 27 | 2044 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 0.59 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 35 | 2377 | 6 | 8 | 4 | 0 | 26 | 50 | 9 | 1.43 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 12 | 669 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 8 | 4 | 0.67 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 28 | 2323 | 2 | 3 | 5 | 0 | 31 | 21 | 4 | 0.75 |
| 17 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 20 Ιουνίου, 2005 | 0 | 26 | 1270 | 1 | 1 | 7 | 1 | 26 | 16 | 4 | 0.62 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 21 | 1030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0.38 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 12 | 32 | 3194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 37 | 3098 | 11 | 5 | 9 | 0 | 35 | 79 | 26 | 2.14 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 36 | 1859 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | 4 | 1 | 0.11 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 32 | 2663 | 5 | 8 | 4 | 1 | 38 | 59 | 18 | 1.84 |
| 30 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 18 | 1041 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 21 | 6 | 1.17 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 4 | 9 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 25 Απριλίου, 1998 | 0 | 32 | 2102 | 15 | 3 | 4 | 0 | 23 | 65 | 30 | 2.03 |
| 44 | ![]() | Αριστερός Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 38 | 3654 | 5 | 0 | 8 | 0 | 31 | 36 | 12 | 0.95 |
| 45 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 3 Μαΐου, 2001 | 0 | 30 | 1076 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 10 | 0.63 |
| 50 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 2 Μαρτίου, 1994 | 0 | 22 | 1175 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0.68 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 34 | 2252 | 1 | 4 | 2 | 0 | 40 | 15 | 7 | 0.44 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 35 | 2848 | 2 | 3 | 8 | 0 | 41 | 29 | 6 | 0.83 |
| 80 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 5 Αυγούστου, 2000 | 0 | 25 | 1029 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 11 | 1.08 |
| 82 | ![]() Χρήστος Παπαδόπουλος | Αριστερός Αμυντικός | 24 Ιουλίου, 2007 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | ![]() Λεωνίδας Λεωνίδου | Τερματοφύλακας | 8 Φεβρουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | ![]() | Επιθετικός Μέσος | 8 Ιανουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 29 Ιουνίου, 2007 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.33 |
| 89 | ![]() Ρομπέρτος Ρωτής | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | ![]() Ιωάννης Πολυβίου | Αμυντικός Μέσος | 22 Σεπτεμβρίου, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |















