Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 627 | 85 | 55 | 30 | 55 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 10 | 3 | 30 | 1 | 0 | 744 | 594 | 80 | 38 | 23 | 61 |
Σύνολο | - | 30 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 48 | 15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1479 | 1221 | 83 | 93 | 53 | 57 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 75 | 80 | 18 | 9 | 50 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 75 | 80 | 18 | 9 | 50 |
UEFA Europa League
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 376 | 307 | 82 | 11 | 8 | 73 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 142 | 115 | 81 | 6 | 3 | 50 |
Σύνολο | - | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 518 | 422 | 81 | 17 | 11 | 65 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 25 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 38 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1205 | 1009 | 84 | 84 | 47 | 56 |
2020-2021 | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 28 | 12 | 4 | 33 | 1 | 0 | 886 | 709 | 80 | 44 | 26 | 59 |
Σύνολο | 44 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 66 | 24 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2091 | 1718 | 82 | 128 | 73 | 57 |