Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 443 | 383 | 86 | 26 | 18 | 69 |
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 38 | 11 | 5 | 45 | 1 | 0 | 1615 | 1435 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 45 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 51 | 16 | 6 | 38 | 1 | 0 | 2058 | 1818 | 88 | 26 | 18 | 69 |
Play Off - 1ος Όμιλος
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 410 | 355 | 87 | 17 | 13 | 76 |
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 410 | 355 | 87 | 17 | 13 | 76 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 139 | 122 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 139 | 122 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 443 | 383 | 86 | 26 | 18 | 69 |
2023-2024 | 36 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 41 | 13 | 7 | 54 | 1 | 0 | 1754 | 1557 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 49 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 54 | 18 | 8 | 44 | 1 | 0 | 2197 | 1940 | 88 | 26 | 18 | 69 |