Πρωτάθλημα CYTA
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 55 | 0 | 0 | 98 | 72 | 72 | 35 | 19 | 54 |
2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 60 | 48 | 80 | 15 | 10 | 66 |
2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 59 | 48 | 80 | 6 | 4 | 66 |
2018-2019 | Ε.Ν.Π. | 28 | 2065 | 9 | 0 | 3 | 0 | 43 | 59 | 25 | 42 | 0 | 0 | 504 | 364 | 72 | 122 | 52 | 43 |
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 19 | 812 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25 | 8 | 32 | 0 | 0 | 247 | 195 | 79 | 48 | 25 | 52 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 2301 | 12 | 2 | 2 | 0 | 31 | 62 | 26 | 42 | 3 | 0 | 702 | 550 | 78 | 117 | 63 | 54 |
Σύνολο | - | 98 | 5907 | 25 | 2 | 8 | 0 | 111 | 166 | 69 | 40 | 3 | 0 | 1670 | 1277 | 75 | 343 | 173 | 49 |
Play Off - 1ος Όμιλος
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολο | - | 0 | 79 | 67 |
Κύπελλο Coca Cola
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 51 | 38 | 74 | 6 | 3 | 50 |
2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 22 | 14 | 63 | 4 | 1 | 25 |
2018-2019 | Ε.Ν.Π. | 6 | 496 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 83 | 1 | 0 | 100 | 76 | 76 | 23 | 8 | 35 |
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 250 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 89 | 77 | 87 | 10 | 6 | 60 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 81 | 3 | 2 | 67 |
Σύνολο | - | 18 | 1059 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 9 | 49 | 2 | 0 | 283 | 222 | 78 | 46 | 20 | 42 |
UEFA Europa League
Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 72 | 1 | 1 | 100 |
2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 15 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60 | 3 | 1 | 33 |
2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 163 | 144 | 88 | 13 | 5 | 38 |
2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 113 | 98 | 87 | 17 | 10 | 59 |
Σύνολο | - | 18 | 664 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 20 | 0 | 0 | 331 | 279 | 83 | 34 | 17 | 41 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Tackles | TACKLES SUCCESSFUL | T% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 11 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 55 | 0 | 0 | 98 | 72 | 72 | 35 | 19 | 54 |
2016-2017 | 12 | 475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 37 | 0 | 0 | 136 | 104 | 76 | 22 | 14 | 63 |
2017-2018 | 12 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 96 | 72 | 75 | 10 | 5 | 50 |
2018-2019 | 36 | 2591 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 66 | 30 | 45 | 1 | 0 | 619 | 479 | 77 | 148 | 61 | 41 |
2019-2020 | 32 | 1410 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 | 33 | 11 | 33 | 0 | 0 | 499 | 416 | 83 | 71 | 36 | 51 |
2020-2021 | 31 | 2536 | 12 | 3 | 2 | 0 | 36 | 65 | 27 | 42 | 4 | 0 | 836 | 665 | 80 | 137 | 75 | 55 |
Σύνολο | 134 | 7630 | 31 | 5 | 5 | 0 | 136 | 192 | 81 | 41 | 5 | 0 | 2284 | 1808 | 79 | 423 | 210 | 48 |