Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΕΛ | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 149 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 22 | 2099 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 853 | 662 | 78 | 469 | 236 | 50 |
| 2021-2022 | ΑΕΛ | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 33 | 79 | 5 | 3 | 60 |
| 2020-2021 | ΑΕΛ | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 101 | 78 | 15 | 10 | 67 |
| Σύνολο | - | 96 | 2099 | 4 | 3 | 13 | 1 | 48 | 14 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1217 | 945 | 78 | 489 | 249 | 51 |
Play Off – 2ος όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 78 | 0 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 73 | 51 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΕΛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 78 | 62 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 135 | 102 | 76 | 81 | 46 | 57 |
| 2021-2022 | ΑΕΛ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 70 | 4 | 1 | 25 |
| 2020-2021 | ΑΕΛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 17 | 396 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 253 | 192 | 76 | 85 | 47 | 55 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 271 | 211 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 26 | 2492 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 988 | 764 | 77 | 550 | 282 | 51 |
| Σύνολο | 39 | 2492 | 1 | 3 | 13 | 1 | 55 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1259 | 975 | 77 | 550 | 282 | 52 |
Βραζιλία