Κύπελλο Πρωταθλητριών
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 548 | 454 | 83 | 16 | 10 | 63 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 346 | 89 | 15 | 11 | 73 |
| Σύνολο | - | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 938 | 800 | 85 | 31 | 21 | 68 |
Τσάμπιονς Λιγκ
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | 81 | 1 | 1 | 100 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56 | 81 | 1 | 1 | 100 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 92 | 1 | 1 | 100 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 104 | 90 | 5 | 2 | 40 |
| Σύνολο | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 165 | 91 | 6 | 3 | 50 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85 | 1 | 1 | 100 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 114 | 92 | 1 | 1 | 100 |
Σούπερ Καπ
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80 | 6 | 4 | 67 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 32 | 80 | 6 | 4 | 67 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 658 | 545 | 83 | 18 | 12 | 67 |
| 2020-2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 457 | 89 | 21 | 15 | 71 |
| Σύνολο | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 33 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1171 | 1002 | 86 | 39 | 27 | 69 |
Κύπρος