Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 13 | 35 | 15 | 43 | 0 | 0 | 566 | 467 | 83 | 23 | 12 | 52 |
| Σύνολο | - | 25 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 13 | 35 | 15 | 42 | 0 | 0 | 566 | 467 | 82 | 23 | 12 | 50 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81 | 3 | 2 | 67 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 81 | 3 | 2 | 67 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50 | 0 | 0 | 151 | 128 | 85 | 6 | 4 | 67 |
| Σύνολο | - | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 50 | 0 | 0 | 151 | 128 | 85 | 6 | 4 | 67 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 23 | 10 | 43 | 3 | 0 | 394 | 342 | 87 | 13 | 7 | 54 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 83 | 0 | 0 | 108 | 90 | 83 | 5 | 3 | 60 |
| Σύνολο | - | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 29 | 15 | 47 | 3 | 0 | 502 | 432 | 84 | 18 | 10 | 52 |
UEFA Europa League - Α' Προκριματικός Γύρος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 15 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 23 | 10 | 43 | 3 | 0 | 394 | 342 | 87 | 13 | 7 | 54 |
| 2019-2020 | 30 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 16 | 55 | 27 | 49 | 0 | 0 | 825 | 685 | 83 | 34 | 19 | 56 |
| Σύνολο | 45 | 0 | 16 | 13 | 8 | 1 | 23 | 78 | 37 | 45 | 3 | 0 | 1219 | 1027 | 83 | 47 | 26 | 53 |
Κύπρος