Cyprus League by Stoiximan - Κανονική Διάρκεια
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 10 | 30 | 39 |
| 2 | ΠΑΦΟΣ | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 34 |
| 3 | ΑΕΚ | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | 34 |
| 4 | ΑΡΗΣ | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 13 | 19 | 34 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 | 32 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 30 |
| 7 | ΑΕΛ | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΑΣ | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 19 |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 21 | -8 | 17 |
| 10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 22 | -11 | 17 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 26 | -15 | 14 |
| 13 | FREEDOM24 ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 23 | -11 | 11 |
| 14 | Ε.Ν.Π. | 17 | 0 | 1 | 16 | 4 | 38 | -34 | 1 |













