Cyprus League by Stoiximan - Κανονική Διάρκεια
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | ΑΕΛ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | ΠΑΦΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 6 | ΑΡΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 11 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 13 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 14 | ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0 |













