ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
Λεωνίδας Λεωνίδου | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
Χρύσανθος Χριστοδούλου | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
Luka Muntiyan | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
Ελευθέριος Ελευθερίου | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
Χρήστος Παπαδόπουλος | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Michael Macsweeny | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Μάριος Ζώης Κυπριανού | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Αντρέας Βασιλείου | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Σοφρώνης Αρτεμίου | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Αντρέας Γεωργίου | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Αντρέας Πιριντζής | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Κοσμάς Ιωάννου | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
Νικόλας Βόσσιος | ΜΕΣΟΣ |
Άριστος Ττάνος | ΜΕΣΟΣ |
Γεώργιος Δημητρίου | ΜΕΣΟΣ |
Ιωάννης Πολυβίου | ΜΕΣΟΣ |
Byron James Kay | ΜΕΣΟΣ |
Μιχάλης Σκορδής | ΜΕΣΟΣ |
Δημήτρης Μουστάκας | ΜΕΣΟΣ |
Μαρίνος Νικολάου | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Gabriel Toader | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Γιώργος Βασιλείου | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Armend Marochi | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Σάββας Αυγουστή | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Παναγιώτης Γκόρτoν Χαραλάμπους | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Αλέξιος Λοϊζίδης | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Χρήστος Χαραλάμπους | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
Μάριος Σάββα | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ Κ19
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C. | 1 - 3 |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 0 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 2 |
5 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 3 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 - 1 |
7 | ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 2 |
8 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 1 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ | 1 - 1 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 1 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 1 - 0 |
12 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 0 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΕΕΚ | 3 - 2 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 - 5 |
15 | ΠΑΦΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 1 - 2 |
17 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 2 |
18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | - |
19 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
20 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ | - |
21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | - |
22 | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | - |
24 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | - |
26 | ΠΑΕΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 17 | 47 |
2 | ΑΕΚ | 17 | 43 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 40 |
4 | ΑΠΟΕΛ | 17 | 39 |
5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 17 | 33 |
6 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 17 | 26 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 17 | 25 |
8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 17 | 20 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 17 | 15 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 17 | 14 |
11 | ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ | 17 | 12 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 17 | 11 |
13 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 17 | 7 |
14 | ΠΑΕΕΚ | 17 | 7 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΕΥΕΛΘΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΗΘΑΝ ΚΕΙ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΣΣΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΡΙΣΤΟΣ ΤΤΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΤΟΝΤΕΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
GABRIEL TOADER | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ17
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 3 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 - 1 |
3 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 - 2 |
5 | ΠΑΦΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 7 - 4 |
6 | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 7 - 0 |
8 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 4 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 2 - 3 |
10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 3 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 0 |
12 | ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 0 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ | 1 - 0 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 7 - 0 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 4 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | 3 - 0 |
17 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ | - |
19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
20 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | - |
22 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | - |
24 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ | - |
26 | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 43 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 17 | 42 |
3 | ΠΑΦΟΣ | 17 | 35 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 17 | 29 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 17 | 29 |
6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 17 | 28 |
7 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 17 | 28 |
8 | ΑΕΛ | 17 | 26 |
9 | ΑΡΗΣ | 17 | 24 |
10 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 17 | 22 |
11 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 17 | 19 |
12 | ΔΟΞΑ | 17 | 10 |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 7 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 17 | 5 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΝΕΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΟΡΖΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΡΙΚΚΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΓΗΣ ΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΡΟΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΝΕΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΡΟΤΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 1 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 - 2 |
3 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 1 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 - 0 |
5 | ΠΑΦΟΣ FC - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 0 |
6 | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 - 4 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 0 - 0 |
8 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 2 - 2 |
10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 4 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 1 |
12 | ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 1 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3 - 3 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 5 - 0 |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 3 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | 1 - 0 |
17 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 3 |
18 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ | - |
19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ | - |
20 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | - |
21 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | - |
24 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ | - |
26 | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 17 | 39 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 17 | 36 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 36 |
4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 17 | 35 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 17 | 31 |
6 | ΑΡΗΣ | 17 | 30 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 17 | 28 |
8 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 17 | 24 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 | 20 |
10 | ΑΕΛ | 17 | 18 |
11 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 17 | 16 |
12 | ΔΟΞΑ | 17 | 15 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 17 | 6 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 17 | 6 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΨΗΤΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΗΔΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΟΝΡ ΠΑΡΝΕΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΖΗΝΩΝΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΝΘΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΑΓΚΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΕΡΗ | ΜΕΣΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΦΥΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ15
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 2 - 1 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 2 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | 1 - 2 |
4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ FC | 0 - 5 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 2 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ | 0 - 1 |
8 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | 1 - 0 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 - 2 |
11 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ | 3 - 1 |
13 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 0 |
14 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 2 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 - 1 |
16 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 - 4 |
18 | ΠΑΦΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
19 | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
20 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | - |
21 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
22 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | - |
