ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΠΑΒΕΛ ΠΕΤΚΟΒ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΤΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΟΛΙΒΕΡ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΜΕΣΟΣ |
ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΗ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΝΕΑΡΧΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΦΑΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΟΣ ΤΣΙΟΛΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ Κ19 2022-2023
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 - 0 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 3 - 1 |
3 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 2 |
4 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 2 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 6 - 2 |
6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 2 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 - 1 |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 1 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 4 |
10 | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 2 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | - |
12 | ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | - |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ F.C. | - |
15 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | - |
18 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
19 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | - |
20 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
21 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | - |
22 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
23 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | - |
24 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΗΣ | - |
26 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΕΛ | 10 | 27 |
2 | ΑΕΚ | 10 | 24 |
3 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 10 | 23 |
4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 22 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 21 |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 10 | 15 |
7 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 15 |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 10 | 14 |
9 | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 10 | 11 |
10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 10 | 9 |
11 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 10 | 9 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 6 |
13 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 10 | 5 |
14 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 10 | 3 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΜΙΧΑΗΛ ΕΒΔΟΚΗΜΕΝΚΟ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝ ΤΟΣΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΡΙΝΤΖΙΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΖΟΡΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΕΒΙΝ ΧΟΝΑΡΜΑΝΤ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΠΕΡΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΟΡΕΝ ΚΛΕΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ17 2022-2023
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 1 - 2 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 - 2 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 - 1 |
4 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 5 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 - 3 |
6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 7 - 0 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ FC | 5 - 1 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 2 - 0 |
9 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ - | - | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 - 0 |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 3 |
2 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 3 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 3 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 3 |
5 | ΑΡΗΣ | 1 | 3 |
6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 | 0 |
7 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 | 0 |
8 | ΠΑΦΟΣ | 1 | 0 |
9 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 0 |
10 | ΑΕΛ | 1 | 0 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΤΟΦΑΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΖΩΦ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΑΖΛΟΥ ΤΑΣΚΙΝ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΟΣ ΖΩΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΑΒΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 2022-2023
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 3 - 1 |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 4 |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 0 - 1 |
4 | ΑΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 3 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 0 - 2 |
6 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 1 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΠΑΦΟΣ FC | 1 - 1 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 - 2 |
9 | ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 1 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ - | - | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 3 - 0 |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 3 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 3 |
3 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 3 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 3 |
5 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 1 | 3 |
6 | ΑΡΗΣ | 1 | 0 |
7 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 0 |
8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 | 0 |
9 | ΑΕΛ | 1 | 0 |
10 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 | 0 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΡΑΦΑΗΛ ΛΙΜΝΑΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΛΕΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΑΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΛΙΤΖΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΛΟΥΚ ΠΙΡΣΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ15 2022-2023
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 8 - 1 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 0 - 3 |
3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 - 2 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | 1 - 0 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 0 - 1 |
6 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 1 |
7 | ΠΑΦΟΣ FC - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 1 |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 0 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | 4 - 2 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ - | - | |
1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 0 |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 | 3 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 3 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 3 |
4 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 3 |
5 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 1 | 3 |
6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 |
7 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 0 |
8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 | 0 |
9 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 |
10 | ΑΡΗΣ | 1 | 0 |
ROSTER
ΠΑΙKΤΗΣ | Θέση |
---|---|
ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΝΕΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΡΤΣΙ ΜΠΕΝΙΓΚΤΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΥΦΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ''ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΣΕΤΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΜΠΕΤΣ ΚΙΤΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ14 2022-2023
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 - 2 |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 1 - 0 |
3 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 1 |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ | 3 - 0 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 - 1 |
6 | ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 - 0 |
7 | ΠΑΦΟΣ FC - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 5 - 1 |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 - 0 |
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΠΟΕΛ | 3 - 2 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ - | - | |
1 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 - 1 |
Βαθμολογία
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ |
---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 1 | 3 |
2 | ΑΡΗΣ | 1 | 3 |
3 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 1 | 3 |
4 | ΑΕΛ | 1 | 3 |
5 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 1 |
6 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 1 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | 0 |
8 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 1 | 0 |
9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 1 | 0 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 |