Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 5 Μαΐου, 1995 | 0 | 21 | 1802 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0.14 |
| 3 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1993 | 0 | 18 | 1209 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0.33 |
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουλίου, 1999 | 0 | 9 | 752 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.22 |
| 5 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 29 | 2009 | 1 | 1 | 9 | 1 | 29 | 15 | 1 | 0.52 |
| 8 | ![]() | Αριστερός Μέσος | 2 Αυγούστου, 1993 | 0 | 26 | 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8 | 0.62 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 29 | 1970 | 5 | 6 | 4 | 0 | 23 | 44 | 7 | 1.52 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 8 | 390 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.63 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 23 | 1842 | 2 | 3 | 5 | 0 | 27 | 17 | 4 | 0.74 |
| 17 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 20 Ιουνίου, 2005 | 0 | 24 | 1227 | 1 | 1 | 7 | 1 | 25 | 15 | 4 | 0.63 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 21 | 1030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 0 | 0.38 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 10 | 26 | 2602 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 32 | 2715 | 10 | 5 | 8 | 0 | 30 | 74 | 23 | 2.31 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 30 | 1521 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0.13 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 29 | 2501 | 5 | 5 | 4 | 1 | 37 | 55 | 17 | 1.90 |
| 30 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 12 | 598 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | 4 | 1.00 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 4 | 9 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 25 Απριλίου, 1998 | 0 | 28 | 1896 | 14 | 3 | 3 | 0 | 18 | 63 | 29 | 2.25 |
| 44 | ![]() | Αριστερός Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 32 | 3109 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28 | 36 | 12 | 1.13 |
| 45 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 3 Μαΐου, 2001 | 0 | 25 | 835 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 | 6 | 0.52 |
| 50 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 2 Μαρτίου, 1994 | 0 | 18 | 1086 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 | 14 | 6 | 0.78 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 30 | 1979 | 1 | 4 | 2 | 0 | 38 | 15 | 7 | 0.50 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 29 | 2473 | 1 | 3 | 7 | 0 | 36 | 26 | 5 | 0.90 |
| 80 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 5 Αυγούστου, 2000 | 0 | 21 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | 7 | 0.95 |
| 82 | ![]() Χρήστος Παπαδόπουλος | Αριστερός Αμυντικός | 24 Ιουλίου, 2007 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | ![]() Λεωνίδας Λεωνίδου | Τερματοφύλακας | 8 Φεβρουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | ![]() | Επιθετικός Μέσος | 8 Ιανουαρίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 29 Ιουνίου, 2007 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 89 | ![]() Ρομπέρτος Ρωτής | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | ![]() Ιωάννης Πολυβίου | Αμυντικός Μέσος | 22 Σεπτεμβρίου, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
















