Apollon Roster
| # | Παίκτης | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 25 Δεκεμβρίου, 2000 | 0 | 8 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Νοεμβρίου, 1999 | 0 | 8 | 619 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.50 |
| 6 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου, 1992 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 9 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 24 Ιουνίου, 1996 | 0 | 9 | 626 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | 12 | 2.56 |
| 10 | ![]() | Αριστερός Εξτρέμ | 27 Νοεμβρίου, 1990 | 0 | 8 | 537 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 1.75 |
| 11 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 24 Σεπτεμβρίου, 2002 | 0 | 4 | 278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1.25 |
| 12 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 30 Μαρτίου, 2000 | 0 | 7 | 655 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 4 | 1.57 |
| 14 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 14 Ιουλίου, 1997 | 0 | 11 | 989 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1.00 |
| 16 | ![]() | Αμυντικός Μέσος, Κεντρικός Αμυντικός Μέσος | 3 Μαρτίου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 29 Ιανουαρίου, 2004 | 0 | 3 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33 |
| 20 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Ιουλίου, 1999 | 0 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Τερματοφύλακας | 2 Σεπτεμβρίου, 1992 | 4 | 10 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 4 Φεβρουαρίου, 1995 | 0 | 9 | 721 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20 | 10 | 2.22 |
| 26 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου, 2002 | 0 | 5 | 230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.40 |
| 27 | ![]() | Κεντρικός Μέσος | 17 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 8 | 714 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | 5 | 2.13 |
| 29 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 27 Απριλίου, 1999 | 0 | 7 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0.43 |
| 30 | ![]() | Επιθετικός, Κεντρικός Επιθετικός | 24 Μαρτίου, 1998 | 0 | 11 | 997 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 19 | 6 | 1.73 |
| 31 | ![]() | Τερματοφύλακας | 5 Δεκεμβρίου, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 13 Ιουνίου, 2001 | 0 | 11 | 1070 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1.00 |
| 38 | ![]() | Αριστερός Αμυντικός | 8 Φεβρουαρίου, 1999 | 0 | 9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.11 |
| 40 | ![]() | Δεξιός Εξτρέμ | 14 Αυγούστου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | ![]() | Τερματοφύλακας | 23 Μαρτίου, 1994 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | ![]() | Κεντρικός Αμυντικός | 23 Ιανουαρίου, 1997 | 0 | 10 | 932 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.40 |
| 76 | ![]() | Δεξιός Αμυντικός | 21 Απριλίου, 1993 | 0 | 10 | 842 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0.60 |
| 77 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 7 Ιουλίου, 1996 | 0 | 7 | 555 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.86 |
| 85 | ![]() Χρυσόστομος Ιωακείμ | Επιθετικός Μέσος | 7 Αυγούστου, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 26 Ιανουαρίου, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | ![]() | Αμυντικός Μέσος | 14 Νοεμβρίου, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | ![]() | Κεντρικός Επιθετικός | 21 Σεπτεμβρίου, 1998 | 0 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.17 |
















