Cyprus League by Stoiximan - Κανονική Διάρκεια
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
| 2 | ΑΕΛ | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 5 | ΑΡΗΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 6 | ΠΑΦΟΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | ΑΠΟΕΛ | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ΗΣ ΜΑΙΟΥ | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 9 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 12 | ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 13 | ΚΡΑΣΑΒΑ ΕΝΥ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 14 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |













