Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 734 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 31 | 0 | 0 | 92 | 69 | 75 | 130 | 44 | 34 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 23 | 870 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 10 | 40 | 0 | 0 | 161 | 126 | 78 | 184 | 83 | 45 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 37 | 1604 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 38 | 14 | 37 | 0 | 0 | 253 | 195 | 77 | 314 | 127 | 40 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 38 | 0 | 0 | 58 | 43 | 74 | 71 | 28 | 39 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 56 | 0 | 0 | 36 | 30 | 83 | 43 | 17 | 40 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 14 | 736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 47 | 0 | 0 | 94 | 73 | 78 | 114 | 45 | 39 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 12 | 6 | 50 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100 | 14 | 5 | 36 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 23 | 22 | 96 | 26 | 11 | 42 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 16 | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 96 | 72 | 75 | 142 | 50 | 35 |
| 2025-2026 | 25 | 942 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 27 | 11 | 41 | 0 | 0 | 180 | 145 | 81 | 198 | 88 | 44 |
| 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 41 | 1723 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 41 | 16 | 39 | 0 | 0 | 276 | 217 | 79 | 340 | 138 | 41 |
Σουηδία