Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 31 | 2426 | 2 | 2 | 8 | 0 | 36 | 27 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1177 | 989 | 84 | 290 | 156 | 54 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 31 | 2426 | 2 | 2 | 8 | 0 | 36 | 27 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1177 | 989 | 84 | 290 | 156 | 54 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 184 | 91 | 41 | 23 | 56 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 390 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 184 | 91 | 41 | 23 | 56 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 36 | 2816 | 2 | 3 | 9 | 0 | 43 | 29 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1379 | 1173 | 85 | 331 | 179 | 54 |
| 2026-2027 | 4 | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 33 | 1 | 0 | 265 | 236 | 89 | 32 | 15 | 47 |
| Σύνολο | 40 | 3207 | 3 | 4 | 10 | 0 | 47 | 35 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1644 | 1409 | 86 | 363 | 194 | 53 |
Αυστρία