Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 728 | 611 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 596 | 495 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 275 | 216 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1599 | 1322 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Τσάμπιονς Λιγκ
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128 | 105 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 | 42 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 179 | 147 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 225 | 193 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 188 | 156 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 259 | 202 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 672 | 551 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 48 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 67 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Σούπερ Καπ
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 37 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 37 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 968 | 811 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 702 | 585 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 275 | 216 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 83 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1945 | 1612 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Σερβία