Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 724 | 90 | 18 | 10 | 56 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 724 | 90 | 18 | 10 | 56 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 245 | 212 | 87 | 14 | 9 | 64 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 245 | 212 | 87 | 14 | 9 | 64 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | 96 | 1 | 1 | 100 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 87 | 4 | 1 | 25 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 104 | 90 | 5 | 2 | 40 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1093 | 981 | 90 | 33 | 20 | 61 |
| 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 87 | 4 | 1 | 25 |
| Σύνολο | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1161 | 1040 | 90 | 37 | 21 | 57 |
Λουξεμβούργο