Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 44 | 14 | 32 | 0 | 0 | 329 | 236 | 72 | 30 | 14 | 47 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 48 | 17 | 35 | 1 | 0 | 589 | 393 | 67 | 50 | 27 | 54 |
| Σύνολο | - | 43 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 40 | 92 | 31 | 34 | 1 | 0 | 918 | 629 | 69 | 80 | 41 | 51 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 40 | 65 | 38 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 61 | 46 | 75 | 10 | 4 | 40 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 |
| Σύνολο | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 67 | 0 | 0 | 77 | 58 | 75 | 11 | 5 | 45 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 182 | 119 | 65 | 8 | 4 | 50 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 | 0 | 94 | 67 | 71 | 6 | 3 | 50 |
| Σύνολο | - | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 276 | 186 | 67 | 14 | 7 | 50 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 26 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 29 | 60 | 21 | 35 | 0 | 0 | 572 | 401 | 70 | 48 | 22 | 46 |
| 2020-2021 | 31 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 16 | 58 | 21 | 36 | 1 | 0 | 699 | 472 | 68 | 57 | 31 | 54 |
| Σύνολο | 57 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | 45 | 118 | 42 | 36 | 1 | 0 | 1271 | 873 | 69 | 105 | 53 | 50 |
Ελλάδα