Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 1027 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 518 | 466 | 90 | 161 | 104 | 65 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 34 | 3084 | 5 | 0 | 7 | 0 | 30 | 33 | 11 | 33 | 0 | 0 | 1696 | 1494 | 88 | 383 | 241 | 63 |
| Σύνολο | - | 46 | 4111 | 5 | 2 | 9 | 0 | 40 | 41 | 13 | 32 | 0 | 0 | 2214 | 1960 | 89 | 544 | 345 | 63 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 652 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 349 | 317 | 91 | 97 | 59 | 61 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 797 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 388 | 335 | 86 | 74 | 47 | 64 |
| Σύνολο | - | 16 | 1449 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 737 | 652 | 88 | 171 | 106 | 62 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 233 | 204 | 88 | 48 | 32 | 67 |
| Σύνολο | - | 4 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 233 | 204 | 88 | 48 | 32 | 67 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 12 | 1027 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 518 | 466 | 90 | 161 | 104 | 65 |
| 2025-2026 | 38 | 3515 | 5 | 0 | 8 | 0 | 31 | 36 | 12 | 33 | 1 | 0 | 1929 | 1698 | 88 | 431 | 273 | 63 |
| Σύνολο | 50 | 4542 | 5 | 2 | 10 | 0 | 41 | 44 | 14 | 32 | 1 | 0 | 2447 | 2164 | 88 | 592 | 377 | 64 |
Czechia