Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 | 1203 | 0 | 2 | 5 | 1 | 23 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 689 | 601 | 87 | 54 | 28 | 52 |
| 2013-2014 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 1271 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 615 | 90 | 59 | 29 | 49 |
| 2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 950 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 645 | 92 | 52 | 30 | 57 |
| 2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 23 | 1773 | 0 | 3 | 6 | 0 | 29 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 780 | 715 | 91 | 66 | 31 | 47 |
| 2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 21 | 1486 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 792 | 729 | 92 | 62 | 30 | 48 |
| 2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 1009 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 650 | 587 | 90 | 61 | 28 | 46 |
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 23 | 1741 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | 7 | 2 | 28 | 0 | 0 | 715 | 641 | 89 | 68 | 32 | 47 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 214 | 84 | 33 | 16 | 48 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 492 | 402 | 82 | 44 | 27 | 61 |
| Σύνολο | - | 156 | 9433 | 2 | 16 | 33 | 2 | 209 | 44 | 8 | 19 | 0 | 0 | 5753 | 5149 | 90 | 499 | 251 | 49 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 198 | 88 | 20 | 14 | 70 |
| 2013-2014 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 80 | 3 | 1 | 33 |
| 2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 66 | 2 | 1 | 50 |
| 2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 477 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 188 | 74 | 26 | 12 | 46 |
| 2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 184 | 131 | 71 | 18 | 11 | 61 |
| 2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 188 | 70 | 14 | 6 | 43 |
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 165 | 77 | 13 | 6 | 46 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 141 | 127 | 90 | 11 | 7 | 64 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 42 | 36 | 86 | 4 | 2 | 50 |
| Σύνολο | - | 39 | 2670 | 0 | 3 | 10 | 1 | 27 | 11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1394 | 1083 | 77 | 111 | 60 | 54 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 7 | 629 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 125 | 99 | 72 | 4 | 1 | 25 |
| 2014-2015 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 66 | 3 | 1 | 33 |
| 2015-2016 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 57 | 1 | 5 | 42 |
| 2017-2018 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 66 | 81 | 2 | 1 | 50 |
| 2018-2019 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 12 | 1005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 40 | 1 | 0 | 415 | 385 | 92 | 8 | 3 | 37 |
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 41 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 30 | 2238 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12 | 4 | 33 | 1 | 0 | 769 | 655 | 85 | 18 | 11 | 33 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 27 | 1846 | 0 | 3 | 5 | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1626 | 914 | 56 | 74 | 42 | 56 |
| 2013-2014 | 25 | 2108 | 0 | 3 | 5 | 1 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 742 | 57 | 66 | 31 | 47 |
| 2014-2015 | 18 | 1257 | 0 | 3 | 4 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 708 | 95 | 57 | 32 | 56 |
| 2015-2016 | 31 | 2250 | 0 | 3 | 8 | 0 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 903 | 87 | 92 | 43 | 47 |
| 2016-2017 | 28 | 1977 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 886 | 87 | 81 | 41 | 50 |
| 2017-2018 | 24 | 1763 | 0 | 1 | 5 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 997 | 841 | 84 | 77 | 35 | 45 |
| 2018-2019 | 40 | 3140 | 1 | 2 | 7 | 0 | 39 | 13 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1344 | 1191 | 88 | 52 | 26 | 50 |
| 2019-2020 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 436 | 379 | 87 | 44 | 23 | 52 |
| 2020-2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 25 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 | 534 | 438 | 82 | 48 | 29 | 60 |
| Σύνολο | 225 | 14341 | 2 | 20 | 48 | 4 | 261 | 69 | 15 | 21 | 1 | 0 | 9083 | 7002 | 77 | 591 | 302 | 54 |
Κύπρος