Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 32 | 2448 | 3 | 3 | 4 | 0 | 22 | 59 | 20 | 34 | 2 | 0 | 1424 | 1272 | 89 | 337 | 165 | 49 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 30 | 2362 | 5 | 8 | 4 | 1 | 36 | 54 | 17 | 31 | 4 | 0 | 1304 | 1134 | 87 | 344 | 153 | 44 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 62 | 4810 | 8 | 11 | 8 | 1 | 58 | 113 | 37 | 33 | 6 | 0 | 2728 | 2406 | 88 | 681 | 318 | 47 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 5 | 38 | 1 | 0 | 445 | 391 | 88 | 90 | 50 | 56 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 125 | 111 | 89 | 33 | 17 | 52 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 14 | 976 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 6 | 32 | 1 | 0 | 570 | 502 | 88 | 123 | 67 | 54 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 348 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 33 | 1 | 0 | 214 | 189 | 88 | 42 | 21 | 50 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 3 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 124 | 97 | 78 | 29 | 17 | 59 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 630 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 4 | 25 | 1 | 0 | 338 | 286 | 85 | 71 | 38 | 54 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 36 | 2796 | 5 | 3 | 6 | 0 | 28 | 68 | 23 | 34 | 3 | 0 | 1638 | 1461 | 89 | 379 | 186 | 49 |
| 2025-2026 | 33 | 2644 | 5 | 8 | 5 | 1 | 39 | 61 | 18 | 30 | 4 | 0 | 1428 | 1231 | 86 | 373 | 170 | 46 |
| 2026-2027 | 2 | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 130 | 116 | 89 | 22 | 8 | 36 |
| Σύνολο | 71 | 5633 | 11 | 11 | 12 | 1 | 70 | 133 | 42 | 32 | 7 | 0 | 3196 | 2808 | 88 | 774 | 364 | 47 |
Γαλλία