Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 208 | 136 | 65 | 13 | 8 | 62 |
| 2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 208 | 136 | 65 | 13 | 8 | 62 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 139 | 97 | 70 | 2 | 1 | 50 |
| Σύνολο | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 0 | 139 | 97 | 70 | 2 | 1 | 50 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 208 | 136 | 65 | 13 | 8 | 62 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 9 | 39 | 0 | 0 | 208 | 136 | 65 | 13 | 8 | 62 |
Γκάνα