Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 33 | 2629 | 9 | 4 | 9 | 0 | 32 | 72 | 24 | 33 | 2 | 0 | 832 | 678 | 81 | 621 | 262 | 42 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 407 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 78 | 0 | 9 | 158 | 124 | 78 | 58 | 35 | 60 |
| Σύνολο | - | 38 | 3036 | 13 | 6 | 10 | 0 | 38 | 81 | 31 | 38 | 2 | 9 | 990 | 802 | 81 | 679 | 297 | 44 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 5 | 509 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 | 173 | 126 | 73 | 106 | 45 | 42 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 509 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 29 | 0 | 0 | 173 | 126 | 73 | 106 | 45 | 42 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-2027 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 38 | 3138 | 11 | 5 | 9 | 1 | 35 | 79 | 26 | 33 | 2 | 0 | 1005 | 804 | 80 | 727 | 307 | 42 |
| 2026-2027 | 9 | 721 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 | 20 | 10 | 50 | 0 | 9 | 307 | 250 | 81 | 106 | 64 | 60 |
| Σύνολο | 47 | 3859 | 17 | 8 | 11 | 1 | 43 | 99 | 36 | 36 | 2 | 9 | 1312 | 1054 | 80 | 833 | 371 | 45 |
Ισπανία