Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 | 1468 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 697 | 613 | 88 | 144 | 80 | 56 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 16 | 991 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 571 | 513 | 90 | 124 | 75 | 60 |
| Σύνολο | - | 36 | 2459 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 12 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1268 | 1126 | 89 | 268 | 155 | 58 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 114 | 83 | 42 | 24 | 57 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 114 | 83 | 42 | 24 | 57 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 44 | 86 | 10 | 3 | 30 |
| 2025-2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 98 | 94 | 96 | 9 | 6 | 67 |
| Σύνολο | - | 4 | 223 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 149 | 138 | 93 | 19 | 9 | 47 |
Φιλικά προετοιμασίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 22 | 1582 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 748 | 657 | 88 | 154 | 83 | 54 |
| 2025-2026 | 18 | 1100 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | 6 | 4 | 67 | 0 | 0 | 669 | 607 | 91 | 133 | 81 | 61 |
| Σύνολο | 40 | 2682 | 1 | 1 | 10 | 0 | 33 | 14 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1417 | 1264 | 89 | 287 | 164 | 57 |
Ολλανδία