Πρωτάθλημα Α' Κατηγορίας
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 50 | 0 | 0 | 133 | 115 | 86 | 8 | 3 | 38 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 28 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 25 | 31 | 14 | 45 | 0 | 0 | 640 | 555 | 87 | 29 | 11 | 38 |
| Σύνολο | - | 36 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 27 | 39 | 18 | 46 | 0 | 0 | 773 | 670 | 87 | 37 | 14 | 38 |
Play Off - 1ος Όμιλος
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 60 | 85 | 40 |
Κύπελλο Coca Cola
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 40 | 0 | 0 | 85 | 73 | 86 | 1 | 1 | 100 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 76 | 2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 33 | 0 | 0 | 127 | 105 | 83 | 3 | 1 | 33 |
UEFA Europa League
| Σεζόν | Ομάδα | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 54 | 48 | 89 | 3 | 2 | 67 |
| Σύνολο | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 54 | 48 | 89 | 3 | 2 | 67 |
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ
| Σεζόν | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SH% | SAVES | PASSES | PASSES SUCCESSFUL | P% | Duels | DUELS WON | T% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6 | 46 | 0 | 0 | 218 | 188 | 86 | 9 | 4 | 44 |
| 2020-2021 | 31 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 29 | 34 | 15 | 44 | 0 | 0 | 736 | 635 | 86 | 34 | 13 | 38 |
| Σύνολο | 41 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 33 | 47 | 21 | 45 | 0 | 0 | 954 | 823 | 86 | 43 | 17 | 40 |
Ρουμανία