Πρωτάθλημα CYTA - 2019-20
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMONOIA | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 13 | 21 | 46 |
| 2 | ANORTHOSIS | 23 | 14 | 4 | 5 | 45 | 21 | 24 | 46 |
| 3 | APOEL | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 16 | 20 | 40 |
| 4 | APOLLON | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 39 |
| 5 | AEK FC | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 29 | 7 | 35 |
| 6 | AEL | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 31 |
| 7 | PAFOS | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 30 |
| 8 | SALAMINA | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 10 | ENP | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 42 | -14 | 22 |
| 11 | ETHNIKOS | 22 | 5 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 20 |
| 12 | DOXA | 22 | 2 | 5 | 15 | 13 | 45 | -32 | 11 |










