Apollon Roster Stats
| # | Player | Position | Date of Birth | Clean Sheets | Apps | MIN | FOULS | SHOTS | SHOTS ON TARGET | SPG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Central Defender | December 25, 2000 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ![]() | Central Defensive Midfielder | November 29, 1999 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ![]() Connor Goldson | Central Defender | December 12, 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ![]() | Central Forward | June 24, 1996 | 0 | 2 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4.50 |
| 10 | ![]() | Left winger | November 27, 1990 | 0 | 3 | 265 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1.67 |
| 11 | ![]() | Right Winger | September 24, 2002 | 0 | 2 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.50 |
| 12 | ![]() | Central Defensive Midfielder | March 30, 2000 | 0 | 3 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1.00 |
| 14 | ![]() | Left Defender | July 14, 1997 | 0 | 3 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.00 |
| 19 | ![]() | Central Defensive Midfielder | January 29, 2004 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | ![]() | Central Defensive Midfielder | July 14, 1999 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ![]() | Goalkeeper | September 2, 1992 | 1 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | ![]() | Central Forward | February 4, 1995 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | ![]() | Right Defender | January 13, 2002 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 27 | ![]() | Central Midfielder | January 17, 1997 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | ![]() | Right Winger | April 27, 1999 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | ![]() | Central Forward | March 24, 1998 | 0 | 3 | 307 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.00 |
| 31 | ![]() | Goalkeeper | December 5, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | ![]() | Central Defender | June 13, 2001 | 0 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2.00 |
| 38 | ![]() | Left Defender | February 8, 1999 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | ![]() | Goalkeeper | March 23, 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | ![]() | Left Central Defender | January 23, 1997 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | ![]() | Right Defender | April 21, 1993 | 0 | 3 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | ![]() | Central Defensive Midfielder | July 7, 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | ![]() | Central Forward | January 26, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | ![]() | Central Forward | September 21, 1998 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |















